Paquete de baterías LiFePO4 para montaje en pared 48V 100AH
Artículo No :
CNS-LFP48100-WMOrden (MOQ) :
10 pcsPago :
T/TOrigen del producto :
ChinaColor :
WhitePuerto de embarque :
ShenzhenTiempo de espera :
1 weeksPeso :
45 KgPaquete de baterías LiFePO4 para montaje en pared 48V 100AH
Descripción
Características del producto:
● Alto rendimiento, alta densidad de energía, alto ciclo de vida, pequeña resistencia interna.
● Un peso más ligero, alrededor del 40% del peso de la batería de plomo-ácido, es una alternativa a la batería de plomo-ácido, un sistema de escape a prueba de explosiones seguro y confiable.
● La puerta de placa positiva y negativa está hecha de una aleación multicomponente de plomo y calcio, resistente a la corrosión, sin contaminación y con menor consumo de agua.
● La válvula de seguridad de alta sensibilidad puede mejorar efectivamente la seguridad de la batería en el trabajo.
● Con función de comunicación, R232\R485\CAN, consulta de datos históricos y en tiempo real.
● Se pueden conectar hasta 15 unidades en paralelo.
Solicitud:
Sistema de almacenamiento de energía en el hogar,
estación base de comunicación, centro de datos
Technical Parameters:
Model | CNS-LFP48100-WM | CNS-LFP48200-WM | |
Electrical | Rated voltage(VDC) | 51.2 | 51.2 |
Rated capacity (AH) | 100 | 200 | |
Energy storage (KWH) | 5.12 | 10.24 | |
Internal resistance | <50mΩ | ||
Cycle life | DOD(≥1800 cycles at 85% DOD) | ||
Self discharge | ≤2% | ||
Charge efficiency | 100% at 0.2C | ||
Discharge efficiency | 96~99% at 1C | ||
Charge | Charge voltage | 58.4±0.2V | |
Charge mode | 0.2C equalized charge, then 58.4V constant-voltage charge, then floating charge at 0.02C | ||
Charge current | 20 | 40 | |
Maximum charge current(A) | 50 | 100 | |
Maximum charge voltage (DC) | 58.4V | ||
Discharge | Continuous current(A) | 20 | 40 |
Discharge termination voltage (DC) | 44.8V | ||
Environmental | Charge temperature | 0℃ to 45℃(32F to 113F)@60±25% Relative Humidity | |
Delivery temperature | -20℃ to 60℃(-4F to 140F)@60±25% Relative Humidity | ||
Storage temperature | 0℃ to 40℃(32F to 104F)@60±25% Relative Humidity | ||
Physical | Material | LiFePO4 | |
Case material | Metal | ||
Size: L*W*H(mm) | 555x390x150 | 590x375x250 | |
Weight(KG) | 45 | 85 | |
Terminal | M8 | ||
Communication | SMBuS/RS485/RS232/CAN | ||
Display | LED/LCD |
ETIQUETAS :