Paquete de baterías LiFePO4 para montaje en pared 48V 100AH
Artículo No :
CNS-LFP48100-WMOrden (MOQ) :
10 pcsPago :
T/TOrigen del producto :
ChinaColor :
WhitePuerto de embarque :
ShenzhenTiempo de espera :
1 weeksPeso :
45 KgPaquete de baterías LiFePO4 para montaje en pared 48V 100AH
Descripción
Características del producto:
● Alto rendimiento, alta densidad de energía, alto ciclo de vida, pequeña resistencia interna.
● Un peso más ligero, alrededor del 40% del peso de la batería de plomo-ácido, es una alternativa a la batería de plomo-ácido, un sistema de escape a prueba de explosiones seguro y confiable.
● La puerta de placa positiva y negativa está hecha de una aleación multicomponente de plomo y calcio, resistente a la corrosión, sin contaminación y con menor consumo de agua.
● La válvula de seguridad de alta sensibilidad puede mejorar efectivamente la seguridad de la batería en el trabajo.
● Con función de comunicación, R232\R485\CAN, consulta de datos históricos y en tiempo real.
● Se pueden conectar hasta 15 unidades en paralelo.
Solicitud:
Sistema de almacenamiento de energía en el hogar,
estación base de comunicación, centro de datos
Parámetros técnicos:
| Modelo | CNS-LFP48100-WM | CNS-LFP48200-WM | |
| Eléctrico | Tensión nominal (VCC) | 51.2 | 51.2 |
| Capacidad nominal (AH) | 100 | 200 | |
| Almacenamiento de energía (KWH) | 5.12 | 10.24 | |
| Resistencia interna | <50 mΩ | ||
| Ciclo de vida | DOD (≥1800 ciclos al 85 % DOD) | ||
| Autodescarga | ≤2% | ||
| Eficiencia de carga | 100% a 0,2 °C | ||
| Eficiencia de descarga | 96~99% a 1 °C | ||
| Cargar | Voltaje de carga | 58,4 ± 0,2 V | |
| Modo de carga | Carga igualada de 0,2 C, luego carga de voltaje constante de 58,4 V, luego carga flotante a 0,02 C | ||
| Corriente de carga | 20 | 40 | |
| Corriente de carga máxima (A) | 50 | 100 | |
| Voltaje máximo de carga (CC) | 58,4 V | ||
| Descargar | Corriente continua (A) | 20 | 40 |
| Tensión de terminación de descarga (CC) | 44,8 V | ||
| Ambiental | Temperatura de carga | 0℃ a 45℃ (32F a 113F) a 60±25% de humedad relativa | |
| Temperatura de entrega | -20 ℃ a 60 ℃ (-4 F a 140 F) a 60 ± 25 % de humedad relativa | ||
| Temperatura de almacenamiento | 0℃ a 40℃ (32F a 104F) a 60±25% de humedad relativa | ||
| Físico | Material | LiFePO4 | |
| Material de la caja | Metal | ||
| Tamaño: largo x ancho x alto (mm) | 555x390x150 | 590x375x250 | |
| Peso (KG) | 45 | 85 | |
| Terminal | M8 | ||
| Comunicación | SMBuS/RS485/RS232/CAN | ||
| Mostrar | LED/LCD | ||
ETIQUETAS :