Serie de potencia de respaldo CNS-LFP48V
Capacidad de tarifa: 100AH-200AH
Voltaje de velocidad: 48V
Cyclelife:> 4000 ciclos 80% DoD
Campo de aplicación:
Aplicación de telecomunicaciones;
Sistema de almacenamiento de energía;
Aplicación solar;
Iluminación de emergencia;
Equipo médico.
Artículo No :
CNS-LFP48V Backup Power SeriesOrden (MOQ) :
50 pcsPago :
T/TOrigen del producto :
ChinaColor :
BlackPuerto de embarque :
ShenzhenTiempo de espera :
1 weekPeso :
43-79 Kg48V Telecomunda Batería (lifepo4)
Descripción
Batería de telecomunicaciones de 48V (Lifepo4) La solución se utiliza principalmente para el propósito de respaldo de la industria de telecomunicaciones; Su rendimiento cumple con los requisitos en el estándar de telecomunicaciones, con la adopción del embalaje de la estructura de la batería LIFEPO4 por película de plástico flexible o empaque de aleación de aluminio, puede satisfacer los requisitos más altos y nuevos del sector de telecomunicaciones para las baterías de copia de seguridad de comunicación.
Baterías de fosfato de hierro de litio de alta calidad, seguras y confiables; Más tiempo recargable, vida más larga y protección económica y ambiental.
Características:
Technical Parameters:
Model | LFP48100 | LFP48150 | LFP48200 | LFP51.2100 | LFP51.2150 | LFP51.2200 |
Electrical Parameter | ||||||
Rate voltage | 48V | 51.2V | ||||
Rate capacity | 100AH | 150AH | 200AH | 100AH | 150AH | 200AH |
Energy | 4800Wh | 7200Wh | 9600Wh | 5120Wh | 7680Wh | 10240Wh |
Cycle life | >4000 cycles 80% DOD | |||||
Internal lmpedance | <50 mΩ | |||||
Designed life | 10 Years | |||||
Operating Parameter | ||||||
Charge voltage | 53.2V | 56.8V | ||||
Charge current | 50A | 75A | 100A | 50A | 75A | 100A |
Max. charge current | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Discharge cut-off voltage | 37.5V | 40V | ||||
Discharge current | 50A | 75A | 100A | 50A | 75A | 100A |
Max. discharge current | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Discharge temperature | -20~55℃ | |||||
Charge temperature | 0~55℃ | |||||
Storage temperature | -10~45℃ | |||||
Functional items | ||||||
Parallel connection | Max 15P | |||||
Communication Port | RS485/SNMP | |||||
SOC display | LED | |||||
Mechanical Parameter | ||||||
Terminal | Terminal block | |||||
Weight | 43KG | 69KG | 78KG | 44KG | 70KG | 79KG |
Dimension(WxDxH)mm | 445x430x132 | 445x560x177 | 445x560x222 | 445x430x132 | 445x560x177 | 445x560x222 |
Protection | IP30 | |||||
Standard | ||||||
Certification | CE |
ETIQUETAS :