Gabinete String PCS de 500 kW: ideal para microrredes y almacenamiento de energía.
Modelo: Serie EPCS
Potencia nominal: 420/500 kW
Rango de voltaje CC a plena carga: 3P3W 615-950 V CC, 3P4W 680-950 V CC
Voltaje de CA: 400 V CA (320~480 V CA)
Artículo No :
EPCS SeriesOrden (MOQ) :
1Pago :
T/TOrigen del producto :
ChinaColor :
RAL7035Puerto de embarque :
ShenzhenTiempo de espera :
2-4 weeksPeso :
\Descripción

Admite 1/4/8 grupos de acceso a la batería para resolver el problema de la corriente del bucle de la batería. Ahorra espacio y es fácil de instalar.
Diseño modular de tres niveles, alta eficiencia. Cada módulo funciona de forma independiente.
Funciones LVRT y HVRT Funciones de ajuste de potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes
VSG / PQ / VF: múltiples modos de operación, paralelismo fuera de la red, función de arranque en negro.
Parámetros técnicos:
| Especulación. | EPCS125-AS | EPCS500-AS | EPCS1000-AS |
| lado CC | |||
| Rango de tensión de funcionamiento | 615V~950V/650V~950V | ||
| Corriente máxima | 203A*1 | 203A*4 | 203A*8 |
| Número de entradas de CC | 1 | 4 | 8 |
| lado CA | |||
| Tensión nominal | 400V | ||
| Rango de voltaje | ±15% | ||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||
| Método de cableado | Trifásico de tres hilos / Trifásico de cuatro hilos | ||
| Potencia nominal | 125 kW | 500 kW | 1000 kW |
| Potencia máxima | 137,5 kW | 550 kW | 1100 kW |
| Corriente máxima | 200A*1 | 200A*4 | 200A*8 |
| factor de potencia | 0,99/-1~1 | ||
| Tasa de distorsión actual | <3% (potencia nominal) | ||
| componente de CC | <0,5% | ||
| Capacidad sobrecargada | 110% a largo plazo | ||
| Máxima eficiencia | 98,5% | ||
| Parámetros generales | |||
| Dimensiones (Ancho × Alto × Profundidad) | \ | ||
| Peso | \ | ||
| Altitud | 4000 m (uso reducido a >2000 m) | ||
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~55℃(>45℃ uso con potencia reducida) | ||
| Humedad | 5% HR~95% HR, sin condensación | ||
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire inteligente | ||
| Tasa de protección contra la entrada de contaminantes | IP55 | ||
| Interfaz de comunicación | CAN/RS485/Ethernet | ||
| Certificaciones conformes | GB/T 34120-2017,GB/T 34133-2017 IEC/EN 62477-1,IEC/EN 62116,IEC/EN 62109-1 | ||
| *Si necesita añadir un transformador de aislamiento, póngase en contacto con nosotros. | |||
ETIQUETAS :