Respaldo de energía continuo | Interactivo con la red | MPPT y EMS avanzados
Modelo: Serie EMGS
Potencia nominal: 105/125 kW
Rango de voltaje de la batería: 680-950 V CC
Voltaje de CA: 400 V CA (320~480 V CA)
MPPT: 200 kW
Artículo No :
EMGS SeriesOrden (MOQ) :
1Pago :
T/TOrigen del producto :
ChinaColor :
RAL7035Puerto de embarque :
ShenzhenTiempo de espera :
2-4 weeksPeso :
<500 KgDescripción
El armario híbrido CONSNANT de 105/125 kW integra MPPT, PCS, STS y EMS para transiciones fluidas entre la red eléctrica y sistemas aislados, monitorización en tiempo real y gestión energética flexible. Ideal para sistemas de alimentación de respaldo, microrredes y almacenamiento de energía en red, garantiza un funcionamiento ininterrumpido y admite la expansión en paralelo.
PRINCIPIO SLD

Valores fundamentales
Admite cargas inductivas y de motor, garantizando un funcionamiento estable en aplicaciones exigentes.
Admite sistemas de almacenamiento solar acoplados a corriente continua con estrategias flexibles de carga y descarga.
La conmutación automática de 20 ms garantiza un suministro eléctrico ininterrumpido para cargas críticas.
Admite la paralelización del sistema, la monitorización remota y la optimización energética en tiempo real.
Aplicación típica

REFRIGERACIÓN LÍQUIDA BESS
El armario híbrido de 105/125 kW integra un sistema BESS con el armario de baterías refrigerado por líquido.

MEJOR SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AIRE
El armario híbrido de 105/125 kW integra un sistema BESS con el armario de baterías refrigerado por aire.
Ampliable: El inversor híbrido BESS de CONSNANT de 105/125 kW admite el funcionamiento en paralelo de hasta tres unidades, ofreciendo una solución de energía escalable de hasta 375 kW. Ideal para el almacenamiento de energía conectado a la red y aislado, garantiza una expansión flexible del sistema, una mayor fiabilidad y una gestión de energía optimizada.
Parámetros técnicos:
| Especulación. | EMGS100-MS | EMGS100-MHS | EMGS125-MS | EMGS125-MHS |
| Entrada (PV) | ||||
| Potencia máxima de entrada | 50 kW*2 | 50 kW*4 | 50 kW*2 | 50 kW*4 |
| Voltaje máximo de circuito abierto PVO | 900V | |||
| Rango de voltaje MPPT | 180V~800V | |||
| Cantidad MPPT | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Entrada (BAT) | ||||
| Tipo de batería | Batería de litio/Batería de plomo-ácido | |||
| Potencia de carga máxima | 110 kW | 150 kW | 110 kW | 187,5 kW |
| Potencia de descarga máxima | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 137,5 kW |
| Rango de tensión de funcionamiento | 250V-820V | 680V~950V | 250V-820V | 680V~950V |
| Corriente de carga máxima | 200A | 225A | 200A | 225A |
| Corriente de descarga máxima | 200A | 178A | 200A | 224A |
| Lado de CA | ||||
| Conexión a la red | 3P3W/3P4W | |||
| Capacidad de salida nominal | 100 kVA | 125 kVA | ||
| Capacidad de salida máxima | 110 kVA | 137,5 kVA | ||
| Capacidad máxima de entrada a la red | 200 kVA | 250 kVA | ||
| Frecuencia nominal de la red | 50/60 Hz | |||
| Corriente de entrada máxima | 288A | 360A | ||
| Corriente de salida máxima | 144A | 180A | ||
| Capacidad de sobrecarga | 110% a largo plazo | |||
| Factor de potencia | 0,99/-1~1 | |||
| Parámetros del sistema | ||||
| Características y protección | Protección anti-isla, protección contra polaridad inversa de CC, detección de aislamiento, protección contra sobretensiones de CC, Protección contra sobretensiones de CA, protección contra cortocircuitos de CC, protección contra sobrecorriente de CA, protección contra cortocircuitos de CA Protección y protección contra sobretensión/subtensión de CA | |||
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~60℃(>45℃ Reducción de potencia) | |||
| Humedad de funcionamiento | 5%~95% HR, sin condensación | |||
| Altitud | 4000 m (>2000 m de reducción de capacidad) | |||
| Método de enfriamiento | Refrigeración de aire inteligente | |||
| Método de comunicación | Ethernet/4G/RS485/CAN | |||
| Peso | <500 kg | |||
| Dimensiones (Ancho*Alto*Profundidad) | 800×2000×1100 mm | |||
| Nivel de protección | IP55 | |||
| Calificación de seguridad | I | |||
| Nivel de sobretensión | Ⅱ (lado CC), III (lado de CA) | |||
| *Las especificaciones del producto están sujetas a actualizaciones periódicas sin previo aviso. | ||||
ETIQUETAS :