UPS exterior de piso IP56 1-10KVA con batería VRLA con aire acondicionado de gabinete
Artículo No :
CNW110 1-10KVAOrden (MOQ) :
10 pcsPago :
T/TOrigen del producto :
ChinaColor :
RAL7035Puerto de embarque :
ShenzhenTiempo de espera :
3 weeksPeso :
85-155 KgUPS exterior de piso IP56 1-10KVA con batería VRLA con aire acondicionado de gabinete
Descripción
El UPS para exteriores de red lateral de comunicación de la serie CNW110 es un sistema de suministro de energía ininterrumpible en línea para exteriores integrado de alto rendimiento especialmente diseñado para estaciones base microcelulares para exteriores de sistemas de comunicación inalámbrica.
Campo de aplicación:
Este sistema UPS se utiliza a menudo en rincones urbanos, carreteras remotas, zonas montañosas, entornos hostiles como altas temperaturas (+50 ℃) o bajas temperaturas (-40 ℃), mucho polvo, humedad, lluvia, neblina y muy mala calidad de energía. Aplicaciones (el voltaje es superior a 260 V o inferior a 160 V durante mucho tiempo y la frecuencia cambia de forma anormal)
Características:
1. Utilizando tecnología avanzada de control digital DSP, diseño en línea de doble conversión.
2. El grado de protección del gabinete es IP55.
3. Con amplio rango de voltaje de entrada y frecuencia.
4. Compatible con tarjeta SNMP para monitoreo remoto en tiempo real.
5. Los módulos de alimentación UPS estándar de 19 pulgadas montados en bastidor son fáciles de instalar y mantener.
6. Compatible con baterías VRLA y paquetes de baterías de iones de litio.
7. Los diferentes escenarios de aplicación pueden ser montados en poste, en pared o en piso.
8. Diseño integrado de diversas funciones de protección.
9. Puede reservar espacio de uso para el equipo del usuario.
10. El gabinete puede elegir diferentes materiales.
11.Se inicia automáticamente después del encendido.
Technical Parameters
Model | CNW110-1KVA | CNW110-2KVA | CNW110-3KVA | CNW110-6KVA | CNW110-10KVA |
Capacity | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW |
Nominal voltage | 220/230/240VAC | ||||
Frequency | 50Hz/60Hz | ||||
Input | |||||
Voltage Range | 115-295VAC(±3VAC) | 176-297VAC(±3VAC) | |||
Frequency Range | 50Hz(46~54Hz); 60Hz(56~64Hz) | ||||
Soft Start | 0~100%5sec | ||||
Power factor | 0.98 | ||||
Output | |||||
Voltage Precision | 220/230/240VAC x (1±2%)VAC | ||||
Frequency Precision | 50Hz/60Hz±0.05Hz | ||||
Power Factor | 0.7/0.8(optional) standard 0.7 | ||||
Wave Distortion | Linear load<3% Non-linear load<6% | ||||
Overload capacity | Overload(110~150%)for 30 seconds, then automatically transfer to bypass. When load is normal, it can automatically transfer to normal mode. | ||||
Crest Factor | 3:1 | ||||
Transfer time | 0ms(AC to DC) | ||||
DC Supply Voltage | 48VDC | 240VDC | 240VDC | ||
Charging current | 4A/8A(optional) | 4A/8A(optional) | 4A/8A(optional) | 4.2A | 4.2A |
Internal Battery Capacity | (38/65/80/100AH)optional | ||||
Panel display | |||||
LED | Load level/Battery level, Battery indicator, Utility power, Inverter, Bypass, Overload, Fault | ||||
Communications | |||||
Communicate interface | RS232, SNMP card (optional) | ||||
Work Environment | |||||
Temperature | -40±℃-55℃ | ||||
Humidity | 0~95%(Non-condensing | ||||
Storage Temperature | -25℃~55℃ | ||||
Elevation | <1500m | ||||
Physical Characteristics | |||||
Net Weight(KG) | 85 | 125 | 125 | 150 | 150 |
Dimension: (W x D x H)mm |
613*640*954 | 650*753*1227 | 650*753*1227 | 940*940*1770 | 940*940*1770 |
----------------------------
ETIQUETAS :