Artículo No :
CNS110 5500-48Orden (MOQ) :
25 pcsPago :
T/TOrigen del producto :
ChinaColor :
WhitePuerto de embarque :
ShenzhenTiempo de espera :
3-5 daysPeso :
11.5 KgInversor solar fuera de la red CNS110 5.5KW 48VDC
Descripción
Rendimiento y funcionalidad:
• Máquina integrada de almacenamiento óptico de tipo fuera de la red de onda sinusoidal pura.
• Factor de potencia de salida 1.
• Se pueden poner en paralelo hasta 6 unidades.
• Amplio rango de tensión de entrada fotovoltaica (120-450 VCC).
• Puede funcionar normalmente sin batería.
• Cargador solar MPPT de 80A incorporado.
• La función de equilibrio de la batería optimiza el rendimiento de la batería y extiende su vida útil.
• Filtro antipolvo incorporado para uso en entornos hostiles.
ESCENARIOS
Utilizado principalmente en la generación de energía solar doméstica, utilizado para impulsar pequeñas cargas de energía domésticas de
aparatos eléctricos.
Technical Parameters:
Model | CNS110 3500-24 | CNS110 5500-48 |
Rated power | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
Input | ||
Voltage | 230VAC | |
Voltage range | 170-280VAC(suitable for personal computers)
90-280VAC(Suitable for household appliances) |
|
Frequency range | 50Hz/60Hz(Automatic adaptation) | |
Output | ||
Grid voltage regulation(battery mode) | 230VAC±5% | |
Surge power | 7000VA | 11000VA |
Efficiency | >93.5% | |
Switch time | 10ms(For Personal Computers);20ms(For Home Appliances) | |
Waveform | Pure sine wave | |
Battery | ||
Battery Type | Lead Acid + Lithium Battery | |
Battery voltage | 24VDC | 48VDC |
Float charge voltage | 27VDC | 54VDC |
Overcharge protection | 33VDC | 63VDC |
Charging Curve | Three- Stage | |
Lithium Battery Charging Strategy | Adaptive to lithium battery | |
PV Charge &AC Charge | ||
PV maximum open-circuit voltage | 500VDC | |
PV maximum power | 3500W | 5500W |
Maximum grid | 80A | |
MPPT operating voltage range | 120VDC-450VDC | |
PV maximum charge current | 80A | |
Physical properties | ||
Size | 300*110*462 | |
Net weight (kg) | 10.5 | 11.5 |
Communication interface | RS232/RS485/Dry contact,WiFi(optional) | |
Environment | ||
Humidity | Relative humidity (non-condensing) | |
Operating temperature | -10℃-50℃ | |
Storage temperature | -15℃-60℃ |
ETIQUETAS :