Sistema de almacenamiento de energía para el hogar SmartCube 10-25KW
Inicio Serie ESS SmartCube
Capacidad: 10/15/20/25kwh
Tensión nominal: 51,2 V
Solicitud:
Hogar, Oficina
Artículo No :
SmartCube 10-25KWOrden (MOQ) :
1 pcsPago :
T/TOrigen del producto :
ChinaColor :
WhitePuerto de embarque :
ShenzhenTiempo de espera :
2 weeksPeso :
130-340 KgSistema de almacenamiento de energía para el hogar Smart Cube 10-25KW
Descripción
Funciones inteligentes:
ATodo en una sola batería con inversor.
Inversor solar híbrido integrado con MPPT de 100A,
Batería LFP de grado A,
Pantalla LCD inteligente y monitoreo remoto.
Diseño de apilamiento modular:
Asignación flexible del uso de energía, fácil de ampliar la capacidad.
BMS incorporado:
Protección para la batería, fácil de mantener.
Diseño de polea:
Chasis con polea, fácil de mover.
Fácil de usar:
Interfaz de usuario inteligente, plug and play interno, funcionamiento sin barreras.
Tamaño del producto:
Parámetros técnicos:
Modelo | Cubo inteligente | ||||
Capacidad | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh | 20 kWh | 25 kWh |
Fase | Monofásico | ||||
Potencia de salida | 3,5 kW/5,5 kW opcional | ||||
Tensión nominal | 25,6 V/51,2 V | ||||
Capacidad nominal | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah | 500 Ah |
Corriente máxima de carga solar | 100A | ||||
Corriente máxima de carga de CA | 60A | ||||
Cantidad de batería expandible | 1~5 unidades | ||||
Rango de capacidad opcional | 5~25 kWh | ||||
Método de enfriamiento | Enfriamiento por ventilador | ||||
Tipo de batería | Fosfato de hierro y litio | ||||
Duración de la batería | >15 años a 25℃ | ||||
Ciclo de vida | 6000 veces (carga y descarga de 25 ± 2 ℃ y 0,5 C) | ||||
Frecuencia nominal de la red | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | ||||
Rango de voltaje de la red | 170-280 V CA (para computadoras personales); 90-280 V CA (para electrodomésticos) | ||||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 5000W/6000W | ||||
Rango de voltaje MPPT | 120~450 VCC | ||||
La eficiencia de carga/descarga | hasta el 93,5% | ||||
Parámetros compatibles | |||||
Proceso de dar un título | CE | ||||
Normas de seguridad | IEC 62109-1 y -2, IEC 62477, EN61000, UN38.3 | ||||
Parámetros mecánicos | |||||
Dimensiones/Peso del inversor | 610*430*158 mm/16,5 kg | ||||
Tamaño/peso de la batería | 610*430*180 mm/48 kg (por capa) | ||||
Tamaño/peso del chasis | 610*430*110 mm/8 kg | ||||
Método de instalación | Tipo de apilamiento | ||||
Parámetros ambientales | |||||
Humedad de almacenamiento | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | ||||
Temperatura de funcionamiento | -10℃~50℃ | ||||
Clase de IP | IP21 |
ETIQUETAS :